Descripción
| Pantalla | 2.8″@ TFT Color LCD Screen (320*240) |
| Capacidad de plantilla de huellas dactilares | 500 (1:N) (Estándar) |
| Capacidad de tarjetas | 500 (1:N) (Estándar) |
| Capacidad de usuarios | 500 (1:N) (Estándar) |
| Capacidad de Transacciones | 100,000 (1:N) (Estándar) |
| Max. Longitud de la contraseña de usuario | 6 Dígitos |
| Velocidad de la verificación biométrica | Menos de 1.5 seg (Huella dactilar) |
| Tasa de falsos aceptados (FAR) | FAR < 0.0001% (Huella dactilar) |
| Tasa de falsos rechazos (FRR) en % | FRR < 0.1% (Huella dactilar) |
| Temperatura de trabajo | 0°C a 45°C |





